RFQ Cart
| Part Number | Low Freq. (GHz) |
High Freq. (GHz) |
Pout (dBm) |
Power Gain (dB) |
PAE (%) |
Id (A) |
Glin (dB) |
Vd (V) |
Dimension (mm) |
Package | Datasheet | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFH001020-P28 | 0.1 | 2 | 28 | 18 | 25 | 0.28 | / | 11.6V | 18.03x8.70x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFPN027035-P43-1 | 2.7 | 3.5 | 41.5 | 21.5 | 56 | 1.1 | 8 | 24V/-5V | 5.3x4.2x2 | Carrier | N/A | RFQ |
| SFHP9112H | 0.1 | 4.5 | / | / | / | 0.1 | 7 | 5V/100mA | 3.00x3.00x1.10 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFHP9132H-1 | 0.1 | 4.5 | / | / | / | 0.1 | 15.5 | 5V/100mA | 3.00x3.00x1.10 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFHN003020-P33-2 | 0.3 | 2 | 33 | 23 | 25 | 0.35 | / | 28V/-1.8V | 7.00x7.00x1.60 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFHN003060-P46-3 | 0.5 | 6 | 45.5 | 19.5 | 25 | 2.5 | / | 48V/-1.8V | 24.00x17.40x4.50 | Metal-Ceramic |
|
RFQ |
| SFB008020-P30 | 0.8 | 2 | 30 | 20 | 40 | 0.35 | / | 8V/-0.6V | 18.03x8.70x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN012014-P44 | 1.2 | 1.4 | 44 | 25 | 55 | 1.6 | / | 28V/-2.8V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN015016-P37 | 1.5 | 1.6 | 37 | 20 | 70 | 0.4 | / | 22V/-2.6V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN019025-P42 | 1.9 | 2.5 | 42 | 24 | 50 | 1.5 | / | 28V/-2V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFB019030-P33 | 1.9 | 3 | 33 | 25 | 35 | 1.2 | / | 5V/-0.6V | 18.03x8.70x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFB020060-P30 | 2 | 6 | 44.5 | 20.5 | 30 | 3.5 | / | 28V/-1.8V | 18.03x8.70x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFH020060-P26-1 | 2 | 6 | 26 | 20 | / | 0.2 | 24 | 8V | 7.00x7.00x1.60 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFHN020060-P43-1 | 2 | 6 | 43 | 15 | 35 | 2.5 | / | 28V/-1.8V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFBN020065-P44 | 2 | 6.5 | 44 | 19 | 30 | 3.5 | / | 28V/-1.8V | 18.03x8.70x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFBN020060-P45 | 2 | 6 | 44.5 | 20.5 | 30 | 3.5 | / | 28V/-1.8V | 18.03x8.70x2.34 | Metal-Ceramic |
|
RFQ |
| SFHN020065-P36 | 2 | 6.5 | 36 | 18 | 40 | 0.5 | / | 28V/-2V | 7.00x7.00x1.60 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFHN020080-P44 | 2 | 8 | 44 | 16 | 30 | 3.5 | / | 28V/-2V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic |
|
RFQ |
| SFHN020085-P33-1 | 2 | 8.5 | 33 | 21 | 30 | 0.35 | / | 28V/-1.8V | 7.00x7.00x1.60 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFHN020130-P37 | 2 | 13 | 37 | 8 | 20 | 0.45 | / | 48V/-1.8V | 7.00x7.00x1.60 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFBN020180-P40 | 2 | 18 | 40 | 15 | 25 | 1.8 | / | 28V/-1.8V | 18.03x8.70x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN020180-P31 | 2 | 18 | 31 | 17 | / | 0.6 | 26 | 28V/-1.8V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN020180-P35-1 | 2 | 18 | 35 | 8 | 18 | 0.8 | / | 28V/-1.8V | 7.00x7.00x1.60 | QFN Pad |
|
RFQ |
| SFHN020180-P40-1 | 2 | 18 | 40 | 15 | 25 | 2 | / | 28V/-1.8V | 18.03x8.70x2.34 | Metal-Ceramic |
|
RFQ |
| SFHN020180-P43-2 | 2 | 18 | 42 | 15 | 20 | 2.5 | / | 40V/-1.8V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic |
|
RFQ |
| SFH022023-P31 | 2.2 | 2.3 | 31 | 23 | 52 | 0.5 | / | 5V/-5V | 9.30x9.30x1.55 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFHN027035-P41 | 2.7 | 3.5 | 41 | 21 | 50 | 1.3 | / | 28V/-2V | 5.00x5.00x1.35 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFHN027035-P47-1 | 2.7 | 3.5 | 47 | 25 | 47 | 4 | / | 28V/-2V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN027035-P49 | 2.7 | 3.5 | 49 | 20 | 47 | 5.5 | / | 40V/-2V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic |
|
RFQ |
| SFHN027038-P46 | 2.7 | 3.8 | 46 | 18 | 40 | 4 | / | 28V/-2V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN027062-P45 | 2.7 | 6.2 | 45 | 18 | 30 | 4 | / | 28V/-1.8V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFPN027062-P44 | 2.7 | 6.2 | 45 | 18 | 4 | 30 | / | 28V/-1.8V | 11.40x17.30x1.00 | Carrier Board | N/A | RFQ |
| SFHN040080-P47-2 | 4 | 8 | 47 | 17 | 35 | 6 | / | 28V/-1.8V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN050060-P37 | 5 | 6 | 37 | 22 | 52 | 0.35 | / | 28V/-1.8V | 7.00x7.00x1.60 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFHN050060-P40 | 5 | 6 | 40 | 18 | 50 | 1 | 26 | 28V/-2V | 7.00x7.00x1.60 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFHN050060-P42-1 | 5 | 6 | 42 | 23 | 47 | 1.2 | / | 28V/-2V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN050060-P48-1 | 5 | 6 | 48 | 25 | 48 | 5 | / | 28V/-2V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN050090-P43 | 5 | 9 | 43 | 19 | 40 | 1.8 | / | 28V/-1.6V | 7.00x7.00x1.60 | QFN Pad |
|
RFQ |
| SFHN050120-P46-1 | 5 | 12 | 46 | 21 | 30 | 5 | 29 | 28V/-1.8V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic |
|
RFQ |
| SFHN050120-P46-2 | 5 | 12 | 46 | 21 | 30 | 5.5 | / | 28V/-2V | 15.25x15.25x2.75 | Metal-Ceramic |
|
RFQ |
| SFHN050130-P34 | 5 | 13 | 33.5 | 20.5 | 20 | 0.4 | / | 28V/-1.8V | 7.00x7.00x1.60 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFB053060-P36 | 5.35 | 5.95 | 37 | 27 | 35 | 1.6 | / | 8V/-0.6V | 21.00x13.00x4.80 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN058085-P37 | 5.8 | 8.5 | 37.5 | 15 | 40 | 0.7 | 25 | 28V/-1.8V | 8.35x17.8x2.4 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFBN060180-P41 | 6 | 8 | 41 | 16 | 20 | 2.5 | / | 28V/-1.8V | 18.03x8.70x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFH060180-P31-1 | 6 | 8 | 31 | 17 | 25 | 1 | / | 5V/-5V | 9.30x9.30x1.55 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFHN060180-P38 | 6 | 18 | 37.5 | 15.5 | 20 | 1.2 | / | 28V/-1.8V | 7.00x7.00x1.60 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFHN060180-P43-1 | 6 | 18 | 43 | 18 | 20 | 5 | 28 | 28V/-1.8V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN060180-P43-3 | 6 | 18 | 43 | 18 | 17 | 5 | 28 | 28V/-2V | 15.25x15.25x2.75 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN060180-P43-4 | 6 | 18 | 43 | 18 | 17 | 5 | / | 28V/-2V | 15.25x15.25x2.75 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN068085-P44 | 6.8 | 8.5 | 44 | 20 | 35 | 3 | / | 28V/-1.8V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN070085-P41 | 7 | 8.5 | 41 | 21 | 38 | 1.3 | / | 28V/-1.8V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFBN080120-P42 | 8 | 12 | 42 | 21 | 45 | 1.6 | / | 28V/-2V | 18.03x8.70x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFBN080120-P43 | 8 | 12 | 43 | 20 | 35 | 4 | / | 28V/-2V | 18.03x8.70x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFBN080120-P46 | 8 | 12 | 47 | 19 | 45 | 5.5 | 29 | 28V/-2V | 18.03x8.70x2.34 | Metal-Ceramic |
|
RFQ |
| SFH080120-P33 | 8 | 12 | 33 | 20 | 35 | 1 | / | 8V/-0.65V | 17.78x8.33x2.40 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFH080120-P33-1 | 8 | 12 | 33 | 20 | 35 | 1 | / | 8V/-0.6V | 8.70x18.03x2.30 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFH080120-P37 | 8 | 12 | 37 | 23 | 35 | 1.9 | 25 | 8V/-0.5V | 17.78x8.33x2.40 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN080120-P38-2 | 8 | 12 | 38 | 16 | 45 | 0.6 | / | 28V/-2V | 7.00x7.00x1.60 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFHN080120-P41-5 | 8 | 12 | 40.5 | 20.5 | 40 | 1.1 | / | 28V/-1.8V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN080120-P44-8 | 8 | 12 | 44 | 22 | 42 | 2.5 | 32 | 28V/-2.2V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN080120-P47-2 | 8 | 12 | 47 | 19 | 42 | 5 | / | 28V/-2V | 8.70x18.03x2.30 | Metal-Ceramic |
|
RFQ |
| SFHN080120-P49 | 8 | 12 | 48.5 | 20.5 | 45 | 6.5 | / | 28V/-2V | 18.03x8.70x2.34 | Metal-Ceramic |
|
RFQ |
| SNH9214H | 8 | 12 | 30.5 | 22.5 | 33 | +5.5V/0.65A; -5V/0.002A |
28 | +5.5V/-5V | 7.00x7.00x1.60 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFHN080150-P44 | 8 | 15 | 44 | 20 | 35 | 3 | / | 28V/-2V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFH085105-P41-1 | 8.5 | 10.5 | 41 | 22 | 35 | 4 | / | 8.5V/-0.6V | 15.25x15.25x2.75 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN085105-P44 | 8.5 | 10.5 | 44 | 23 | 47 | 2.2 | / | 28V/-2V | 8.70x18.03x2.34 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFHN088106-P49 | 8.8 | 10.6 | 49 | 24 | 47 | 6 | / | 28V/-2V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFBN090100-P45 | 9 | 10 | 45 | 23 | 48 | 2.8 | / | 28V/-2V | 18.03x8.70x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN090100-P38 | 9 | 10 | 37.5 | 17.5 | 52 | 0.6 | / | 20V/-2V | 5.08x5.08x1.40 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFHN090100-P41 | 9 | 10 | 40.5 | 22.5 | 47 | 1 | / | 24V/-2V | 7.00x7.00x1.60 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFHN090100-P43 | 9 | 10 | 44 | 22 | 42 | 2.7 | / | 28V/-2V | 7.00x7.00x1.60 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFB100103-P27 | 10 | 10.3 | 27 | 27 | / | 0.4 | 32 | 10V | 23.20x19.00x7.00 | Metal Package | N/A | RFQ |
| SFHN100150-P42 | 10 | 15 | 42 | 21 | 30 | 2.5 | / | 24V/-2V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN100180-P44-1 | 10 | 18 | 44 | 18 | 30 | 3.5 | / | 28V/-1.8V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFH060180-P31 | 12 | 18 | 31 | 17 | 25 | 1 | / | 5V/5V/-5V | 7.00x7.00x1.60 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFH120180-P26-K | 12 | 18 | 30 | 22 | / | 1 | / | 5V/5V/-5V/-5V/-40V | 9.30x9.30x1.55 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFHN120180-P47 | 12 | 18 | 47 | 20 | 32 | 6 | / | 28V/-2V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFBN130155-P45 | 13 | 15.5 | 45 | 21 | 30 | 4 | / | 28V/-2V | 18.03x8.70x2.34 | Metal-Ceramic |
|
RFQ |
| SFHN130155-P47-CP | 13 | 15.5 | 47 | 22 | 38 | 5 | / | 28V/-2.2V | 15.25x15.25x2.75 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN130155-P49 | 13 | 15.5 | 49 | 21 | 30 | 8.5 | 25 | 28V/-2V | 19.05x19.05x3.90 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFH135145-P37 | 13.5 | 14.5 | 37 | 19 | 35 | 2 | / | 8V/-0.8V | 8.33x17.78x2.40 | Metal-Ceramic |
|
RFQ |
| SFH9251H | 13.75 | 14.5 | 16.8 | 16.5 | 20 | 0.05 | 17.5 | +5V/-5V | 5.08x5.08x1.40 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFBN140180-P47 | 14 | 18 | 47 | 20 | 30 | 6 | / | 28V/-2V | 18.03x8.70x2.34 | Metal-Ceramic |
|
RFQ |
| SFHN140180-P47-1 | 14 | 18 | 47 | 20 | 30 | 6 | / | 28V/-2V | 18.03x8.70x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN150170-P41 | 15 | 17 | 41 | 22 | 40 | 1.3 | / | 28V/-2.2V | 18.03x8.70x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN157177-P48 | 15.7 | 17.7 | 47.5 | 19.5 | 35 | 6 | / | 28V/-2V | 8.70x18.03x2.34 | Metal-Ceramic |
|
RFQ |
| SFHN157163-P32 | 15.75 | 16.25 | 32 | 20 | 38 | 0.8 | / | 5V/5V/-5V | 9.30x9.30x1.55 | QFN Pad | N/A | RFQ |
| SFHN175200-P42 | 17.7 | 19.7 | 41.5 | 19.5 | 35 | 2 | / | 20V/-2.2V | 18.03x8.70x2.34 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN270310-P30-2 | 27 | 31 | 30 | 16 | 30 | 0.6 | / | 6V/-1.1V | 9.15x19.2x2.55 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SNHT5004H | 29 | 31 | 24 | 21 | / | / | 24 | +5V | 5.00x5.00x1.20 | Silicon-based | N/A | RFQ |
| SFHN330370-P41 | 33 | 37 | 41 | 15 | 20 | 2.7 | / | 24V/-2V | 19.20x9.15x2.40 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |
| SFHN330370-P41-1 | 33 | 37 | 41 | 15 | 20 | 2.7 | / | 24V/-2V | 9.15x19.20x2.55 | Metal-Ceramic | N/A | RFQ |