Part Number | Low Freq. (GHz) |
High Freq. (GHz) |
Linear Gain (dB) |
P-1 (dBm) |
VSWRin | VSWRout | Noise Figure (dB) |
Vd (V) |
Id (mA) |
Dimension (mm) |
Datasheet | RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFD000060-P16 | 0 | 6 | 18 | 16 | 1.8 | 1.8 | 4.1 | 5 | 70 | 0.6*0.6*0.1 | N/A | RFQ |
SFD000100-G12 | 0 | 10 | 13 | 13 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 50 | 0.38*0.58*0.1 | N/A | RFQ |
SFD000060-P14 | 0 | 6 | 15 | 14 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3.2 | 48 | 1.05*0.5*0.1 | N/A | RFQ |
SFD000060-P11 | 0 | 6 | 16 | 11 | 1.3 | 1.3 | 5.1 | 4.7 | 35 | 0.63*0.56*0.075 | N/A | RFQ |
SFD000040-P19 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1.3 | 1.3 | 4.9 | 5 | 80 | 0.81*0.56*0.075 | N/A | RFQ |
SFD000040-P17 | 0 | 4 | 21 | 17 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 4.6 | 65 | 0.83*0.56*0.075 | N/A | RFQ |
SFD000040-P12 | 0 | 4 | 20 | 12 | 1.3 | 1.3 | 4.1 | 4.7 | 35 | 0.73*0.56*0.075 | N/A | RFQ |
SFD001020-P15 | 0.1 | 2 | 12.5 | 15 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 5 | 56 | 1.05*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD001020-L17 | 0.1 | 2 | 16.5 | 16 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 5 | 64 | 1.05*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD002035-P16 | 0.2 | 3.5 | 20 | 16 | 1.25 | 1.25 | 4.7 | 5 | 45 | 0.75*0.56*0.075 | N/A | RFQ |
SFD002035-P15 | 0.2 | 3.5 | 17 | 15 | 1.4 | 1.4 | 5.3 | 5 | 40 | 0.68*0.56*0.075 | N/A | RFQ |
SFD002032-P19 | 0.2 | 3.2 | 14 | 19 | 1.4 | 1.4 | 3.5 | 5 | 43 | 1.05*0.5*0.1 | N/A | RFQ |
SFD002008-L25G30-1 | 0.2 | 0.8 | 30 | 22 | 1.5 | 1.5 | 2 | 5 | 120 | 2.5*1.4*0.1 | N/A | RFQ |
SFD003010-L05 | 0.3 | 1 | 15 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 5 | 40 | 1*0.8*0.1 | N/A | RFQ |
SFD009021-P18/P18M | 0.9 | 2.1 | 21 | 17 | 1.8 | 1.8 | / | 5 | 80 | 1.1*1.5*0.1 | N/A | RFQ |
SFD009021-P13/P13M | 0.9 | 2.1 | 19 | 10 | 2 | 2 | / | 5 | 40 | 1.1*1.5*0.1 | N/A | RFQ |
SFD010020-P09/P09M | 1 | 2 | 14 | 7.5 | 2 | 2 | / | 5 | 35 | 1.1*1.5*0.1 | N/A | RFQ |
SFD020180-L35G17 | 2 | 18 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 5 | 48 | 2.68*1.36*0.1 | N/A | RFQ |
SFD020180-L22 | 2 | 18 | 17 | 13.5 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 5 | 52 | 3.04*1.54*0.1 | N/A | RFQ |
SFD020200-G16 | 2 | 20 | 16 | 26 | 1.6 | 2 | 4.5 | 8 | 290 | 3.12*1.63*0.08 |
![]() |
RFQ |
SFD020040-G23 | 2 | 4 | 23 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 5 | 50 | 1.25*0.8*0.1 | N/A | RFQ |
SFD027050-G24 | 2.7 | 5 | 24 | 17 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 5 | 65 | 2*1.4*0.08 | N/A | RFQ |
SFD027035-L09G28 | 2.7 | 3.5 | 28 | 16 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 5 | 70 | 2*1.5*0.08 | N/A | RFQ |
SFD050060-L35P13-1 | 5 | 6 | 10.5 | 14.5 | 1.6 | 1.2 | 3.3 | 5 | 30 | 1.65*1.35*0.1 | N/A | RFQ |
SFD050060-L19 | 5 | 6 | 15 | 14 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 4 | 35 | 1.65*1.2*0.1 | N/A | RFQ |
SFD060180-L50P19 | 6 | 18 | 9.5 | 19 | 1.4 | 1.3 | 3.5 | 5 | 74 | 2.13*1.34*0.1 | N/A | RFQ |
SFD060180-L25G09 | 6 | 18 | 9 | 13 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 3 | 42 | 1*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD080120-L38G13 | 8 | 12 | 13 | 13 | 1.2 | 2 | 3.8 | 5 | 24 | 1.7*0.05*0.1 | N/A | RFQ |
SFD080120-L30G9 | 8 | 12 | 9 | 14 | 1.8 | 1.6 | 3 | 5 | 35 | 1.52*1.48*0.1 | N/A | RFQ |
SFD170210-G22 | 17 | 21 | 18 | 22 | 1.5 | 1.5 | / | 8 | 80 | 2*1*0.08 | N/A | RFQ |
SFD180400-L50 | 18 | 40 | 10.5 | 11 | 1.7 | 1.7 | / | 5 | 46 | 1.6*1.65*0.08 | N/A | RFQ |
SFD180230-L22 | 18 | 23 | 27 | 13 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 5 | 65 | 2.3*1.16*0.1 | N/A | RFQ |
SFD190220-G28 | 19 | 22 | 30 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 5 | 11 | 1.92*0.75*0.1 | N/A | RFQ |
SFD190220-G20 | 19 | 22 | 20 | 10 | 1.5 | 1.5 | 8 | 5 | 15 | 1.5*1.0*0.1 | N/A | RFQ |
SFD190240-G28 | 19 | 24 | 28 | 10 | 1.5 | 1.5 | / | 5 | 25 | 1.8*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD200240-G22 | 20 | 24 | 22 | 8 | 1.5 | 1.5 | / | 5 | 20 | 1.8*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD225236-G26 | 22 | 24 | 27 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 2*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD300400-P17-1 | 30 | 40 | 17 | 14 | 2.5 | 2.5 | / | 5 | 70 | 1.55*8.5*0.08 | N/A | RFQ |
SFD330370-L30 | 33 | 37 | 26 | 12 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 5 | 45 | 1.5*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD340360-L25 | 34 | 36 | 21 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 5 | 25 | 2.9*0.8*0.08 | N/A | RFQ |